До послуги входить аренда VPS сервера, первинне налаштування сервера, налаштування моніторінга та сам моніторінг, встановлення панелі керування Hestia, первинний деплой проекта (якщо він розроблен WU.UA) та одна передплачена година системного адміністратора на місяць.

Керований VPS хостинг
Для гнучкості та гарантованих ресурсів
Тариф | CPU | vCPU | Пам'ять | Диск | Трафік | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UV-1 | ПлатформаIntel | vCPU1 | Пам'ять2 GB | Диск20 GB | Трафік20 TB | Ціна$38.79/міс | |
UV-A1 | ПлатформаAMD | vCPU2 | Пам'ять2 GB | Диск40 GB | Трафік20 TB | Ціна$39.35/міс | |
UV-2 | ПлатформаIntel | vCPU2 | Пам'ять4 GB | Диск40 GB | Трафік20 TB | Ціна$40.35/міс | |
UV-A2 | ПлатформаAMD | vCPU3 | Пам'ять4 GB | Диск80 GB | Трафік20 TB | Ціна$42.55/міс | |
UV-3 | ПлатформаIntel | vCPU2 | Пам'ять8 GB | Диск80 GB | Трафік20 TB | Ціна$44.70/міс | |
UV-A3 | ПлатформаAMD | vCPU4 | Пам'ять8 GB | Диск160 GB | Трафік20 TB | Ціна$48.60/міс | |
UV-4 | ПлатформаIntel | vCPU4 | Пам'ять16 GB | Диск160 GB | Трафік20 TB | Ціна$52.40/міс | |
UV-A4 | ПлатформаAMD | vCPU8 | Пам'ять16 GB | Диск240 GB | Трафік20 TB | Ціна$60.20/міс | |
UV-5 | ПлатформаIntel | vCPU8 | Пам'ять32 GB | Диск240 GB | Трафік20 TB | Ціна$67.90/міс | |
UV-A5 | ПлатформаAMD | vCPU16 | Пам'ять32 GB | Диск360 GB | Трафік20 TB | Ціна$89.90/міс |
Послуги адміністрування
Пакет | Годин | Ціна пакету | Ціна 1 години |
---|---|---|---|
ПакетRH-1 | Годин1 | Ціна пакета$45 | Ціна 1 години$45 |
ПакетRH-2 | Годин2 | Ціна пакета$80 | Ціна 1 години$40 |
ПакетRH-3 | Годин3 | Ціна пакета$105 | Ціна 1 години$35 |
Ціна 1 години послуг адміністрування без пакета: $50
Ви маєте
Питання?
Що входить в послугу керованого VPS хостингу?
Що таке моніторінг і навіщо він потрібен?
Моніторінг - це цілодобова безперервна передача метрик вашого VPS на спеціальний сервер моніторінгу. Ці метрики зберігаються у базі даних, що дає можливість аналізувати стан різних систем VPS, будувати графіки використовування ресурсів та сигналізувати адміністраторам якщо на сервері виявлено проблеми або ресурси наближаються до вичерпання.